p
產(chǎn)品中心
RODUCTS
鏜刀系列 | |
· 粗鏜刀 · 精鏜刀 · 精鏜套裝 · 鏜頭刀柄 |
|
周邊附件 | |
· 附件 · 車刀配件 · 精鏜套裝 |
|
非標(biāo)刀具 | |
· 機(jī)夾式非標(biāo) · 整體非標(biāo)定制 · PCD非標(biāo)定制 · 項(xiàng)目方案打包 |
|
刀片系列 | |
· 鏜刀片 · 銑刀片 · 普通車刀片 · 切槽車刀片 · 螺紋車刀片 |
|
鎢鋼硬質(zhì)合金立銑刀 | |
· DP高性能通用加工立銑刀 · DG通用加工立銑刀 · DH高硬度加工立銑刀 · DL鋁加工立銑刀 |
|
加工中心刀柄 | |
· HSK刀柄 · BT刀柄 · SK刀柄 · ISO刀柄 · 刀柄配件 |
|
舍棄式切削刀具 | |
· 可換式銑刀頭 · 可轉(zhuǎn)位銑刀桿 · 倒角刀 · 可轉(zhuǎn)位面銑刀 · 鋁合金面銑刀 · 玉米銑刀 · 三面刃側(cè)銑刀 |
|
車刀系列 | |
· 外圓車刀 · 內(nèi)孔車刀 · 螺紋車刀 · 切斷&切槽 |
聯(lián)系我們
/ Contact us
昆山玄百宏精密機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:于經(jīng)理
聯(lián)系電話:15950934148
固話:0512-36618816
傳真:0512-50367475
e-mail:[email protected]
地址:江蘇昆山聯(lián)邦國際商務(wù)花園1幢35號(hào)
聯(lián)系人:于經(jīng)理
聯(lián)系電話:15950934148
固話:0512-36618816
傳真:0512-50367475
e-mail:[email protected]
地址:江蘇昆山聯(lián)邦國際商務(wù)花園1幢35號(hào)
產(chǎn)品中心
您所在的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心
BT-DSK高速精密筒夾本體
BT-DSK High Precision Chuck BT-DSK高速精密筒夾本體 |
|
型號(hào) | 圖示 | 夾持范圍 |
適用筒夾 | ||||||||
Specifcation |
Figure | Range | D | d1 |
d2 |
d3 |
L |
L1 | T |
Suit collet | |
BT30-
BT40-
BT50- |
DSK16-150 | A | 2.75-16.0 | 46 | 40 | 40.5 | - | 198.4 | 150 | M16x2 | DSK16 |
DSK20-70 | A | 3.5-20.0 | 46 | 48 | 48.5 | - | 118.4 | 70 | M16x2 | DSK20 | |
DSK20-100 | A | 3.5-20.0 | 46 | 48 | 48.5 | - | 148.4 | 100 | M16x2 | DSK20 | |
DSK25-100 | A | 16.0-25.4 | 46 | 55 | 55 | - | 148.4 | 100 | M20x2 | DSK25 | |
DSK6-70 | A | 0.7-6.0 | 63 | 19.5 | 20 | - | 135.4 | 70 | M6x1 | DSK6 | |
DSK6-100 | A | 0.7-6.0 | 63 | 19.5 | 20 | - | 165.4 | 100 | M6x1 | DSK6 | |
DSK6-120 | A | 0.7-6.0 | 63 | 19.5 | 20 | - | 185.4 | 120 | M6x1 | DSK6 | |
DSK6-150L | B | 0.7-6.0 | 63 | 19.5 | 20 | 26.4 | 215.4 | 150 | M6x1 | DSK6 | |
DSK10-70 | A | 1.75-10.0 | 63 | 27 | 27.5 | - | 135.4 | 70 | M10x1.5 | DSK10 | |
DSK10-100 | A | 1.75-10.0 | 63 | 27 | 27.5 | - | 165.4 | 100 | M10x1.5 | DSK10 | |
DSK10-120 | A | 1.75-10.0 | 63 | 27 | 27.5 | - | 185.4 | 120 | M10x1.5 | DSK10 | |
DSK10-150 | A | 1.75-10.0 | 63 | 27 | 27.5 | - | 215.4 | 150 | M10x1.5 | DSK10 | |
DSK10-200L | B | 1.75-10.0 | 63 | 27 | 27.5 | 33.7 | 265.4 | 200 | M10x1.5 | DSK10 | |
DSK16-70 | A | 2.75-16.0 | 63 | 40 | 40.5 | - | 135.4 | 70 | M16x2 | DSK16 | |
DSK16-100 | A | 2.75-16.0 | 63 | 40 | 40.5 | - | 165.4 | 100 | M16x2 | DSK16 | |
DSK16-120 | A | 2.75-16.0 | 63 | 40 | 40.5 | - | 185.4 | 120 | M16x2 | DSK16 | |
DSK16-150 | A | 2.75-16.0 | 63 | 40 | 40.5 | - | 215.4 | 150 | M16x2 | DSK16 | |
DSK16-200L | B | 2.75-16.0 | 63 | 40 | 40.5 | 45.7 | 265.4 | 200 | M16x2 | DSK16 | |
DSK20-70 | A | 3.5-20.0 | 63 | 48 | 48.5 | - | 135.4 | 70 | M16x2 | DSK20 | |
DSK20-100 | A | 3.5-20.0 | 63 | 48 | 48.5 | - | 165.4 | 100 | M16x2 | DSK20 | |
DSK20-120 | A | 3.5-20.0 | 63 | 48 | 48.5 | - | 185.4 | 120 | M16x2 | DSK20 | |
DSK20-150 | A | 3.5-20.0 | 63 | 48 | 48.5 | - | 215.4 | 150 | M16x2 | DSK20 | |
DSK20-200L | B | 3.5-20.0 | 63 | 48 | 48.5 | 55.7 | 265.4 | 200 | M16x2 | DSK20 | |
DSK25-100 | A | 16.0-25.4 | 63 | 55 | 55 | - | 165.4 | 100 | M20x2 | DSK25 | |
DSK25-120 | A | 16.0-25.4 | 63 | 55 | 55 | - | 185.4 | 120 | M20x2 | DSK25 | |
DSK25-150 | A | 16.0-25.4 | 63 | 55 | 55 | - | 215.4 | 150 | M20x2 | DSK25 | |
DSK25-200L | B | 16.0-25.4 | 63 | 55 | 55 | 59.9 | 265.4 | 200 | M20x2 | DSK25 | |
DSK10-105 | A | 1.75-10.0 | 100 | 27 | 27.5 | - | 206.8 | 105 | M10x1.5 | DSK10 | |
DSK10-135 | A | 1.75-10.0 | 100 | 27 | 27.5 | - | 236.8 | 135 | M10x1.5 | DSK10 | |
DSK10-165 | A | 1.75-10.0 | 100 | 27 | 27.5 | - | 266.8 | 165 | M10x1.5 | DSK10 | |
DSK10-200L | B | 1.75-10.0 | 100 | 27 | 27.5 | 35.2 | 301.8 | 200 | M10x1.5 | DSK10 | |
DSK16-100 | A | 2.75-16.0 | 100 | 40 | 40.5 | - | 201.8 | 100 | M16x2 | DSK16 | |
DSK16-125 | A | 2.75-16.0 | 100 | 40 | 40.5 | - | 226.8 | 125 | M16x2 | DSK16 | |
DSK16-150 | A | 2.75-16.0 | 100 | 40 | 40.5 | - | 251.8 | 150 | M16x2 | DSK16 | |
DSK16-200L | B | 2.75-16.0 | 100 | 40 | 40.5 | 48.4 | 301.8 | 200 | M16x2 | DSK16 | |
DSK16-250L | B | 2.75-16.0 | 100 | 40 | 40.5 | 48.4 | 351.8 | 250 | M16x2 | DSK16 | |
DSK20-100 | A | 3.5-20.0 | 100 | 48 | 48.5 | - | 201.8 | 100 | M16x2 | DSK20 | |
DSK20-125 | A | 3.5-20.0 | 100 | 48 | 48.5 | - | 226.8 | 125 | M16x2 | DSK20 | |
DSK20-150 | A | 3.5-20.0 | 100 | 48 | 48.5 | - | 251.8 | 150 | M16x2 | DSK20 | |
DSK20-200 | A | 3.5-20.0 | 100 | 48 | 48.5 | - | 301.8 | 200 | M16x2 | DSK20 | |
DSK20-250L | B | 3.5-20.0 | 100 | 48 | 48.5 | 55.4 | 351.8 | 250 | M16x2 | DSK20 | |
DSK20-300L | B | 3.5-20.0 | 100 | 48 | 48.5 | 55.4 | 401.8 | 300 | M16x2 | DSK20 | |
DSK25-150 | A | 16.0-25.4 | 100 | 55 | 55 | - | 251.8 | 150 | M20x2 | DSK25 | |
DSK25-200 | A | 16.0-25.4 | 55 | 55 | - | 301.8 | 200 | M20x2 | DSK25 | ||
DSK25-250L | B | 16.0-25.4 | 100 | 55 | 55 | 61.4 | 351.8 | 250 | M20x2 | DSK25 | |
DSK25-300L | B | 16.0-25.4 | 100 | 55 | 55 | 61.4 | 401.8 | 300 | M20x2 | DSK25 |
注:筒夾與扳手需單獨(dú)另購,可選配中心出水螺帽與端面出水螺帽詳見第幾頁。 | |
Notice: Collets and wrenchs shall be ordered separately. | |
特點(diǎn)/ Feature | |
■DHP刀具系列用途高轉(zhuǎn)速、高精密切削加工,切削效果佳。 |
■Suitable for high-speed and high precision cutting; |
■動(dòng)平衡設(shè)定: G2.5 ; 20,000 rpm。 |
■Balanced: G2.5; 20,000 rpm; |
■3D處徑向跳動(dòng)0.005 mm。 |
■Runout (X3D): < 0.005 mm. |